|
รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 18.5 นิ้ว | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | เวลาตอบสนอง: | 3.6/1.4 (ประเภท)(Tr/Td) ms |
ความสว่าง: | 250 นิต | อัตราความคมชัด: | 1000:1 |
มุมมอง: | 85/85/80/80(ประเภท)(CR≥10) | เทคโนโลยีสัมผัส: | โครงการหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive |
การรับประกัน: | 1 ปี | ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: | ชนะ ,Li nux, And roid |
เน้น: | LCD PCAP Touch Monitor,Capacitive PCAP Touch Monitor,หน้าจอสัมผัส PCAP พร้อม Open Frame |
จอภาพสัมผัส PCAP แบบเปิดเฟรม 18.5 นิ้ว จอภาพ LCD แบบ Capacitive
จอภาพแบบสัมผัสแบบ Capacitive ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำมัน หน้าจอแสดงผลเครื่องบิน GPS รถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง POS และเครื่อง ATM ในธนาคารจอภาพระบบสัมผัส PCAP มีคุณสมบัติป้องกันการบุกรุกและกันน้ำด้วยความทนทานต่อการรบกวนของแสง จึงใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
จอภาพ LCD แบบ Capacitive ขนาด 18.5 นิ้ว คุณสมบัติ:
- ใช้หน้าจอ LCD ใหม่เอี่ยม
- ตู้อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
-Ture การออกแบบหน้าจอสัมผัสแบน
- สามารถบรรลุ 5/10 คะแนนมัลติทัช
-HDMI/VGA/DVI, อินเทอร์เฟซ USBง่ายต่อการใช้
-กระจกนิรภัยมีฟังก์ชั่นกันน้ำ/กันป่าเถื่อน/กันฝุ่น/แสงแดดอ่านได้
-ยอมรับการปรับแต่งของลูกค้า
-Application: ตู้บริการตนเองป้ายโฆษณา, ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ, เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ect.
ข้อมูลจำเพาะของจอภาพสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 18.5 นิ้ว:
ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | |||||
ลักษณะ | ค่า | ความคิดเห็น | |||
ขนาด/ประเภท LCD | 18.5” a-Si TFT-LCD | ||||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||
พื้นที่ใช้งาน | แนวนอน | 409.8mm | |||
แนวตั้ง | 230.4mm | ||||
Pixel | แนวนอน | 0.300 | |||
แนวตั้ง | 0.300 | ||||
ความละเอียดของแผง | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | พื้นเมือง | |||
จอแสดงผลสี | 16.7M , 72% NTSC | 6 บิต + Hi-FRC | |||
อัตราความคมชัด | 1000:1 | ทั่วไป | |||
ความสว่าง | 250 นิต | ทั่วไป | |||
เวลาตอบสนอง | 3.6/1.4 (ประเภท)(Tr/Td) ms | ทั่วไป | |||
มุมมอง | แนวนอน | 85/85 | (ประเภท)(CR≥10) | ||
แนวตั้ง | 80/80 | ||||
อินพุตสัญญาณวิดีโอ | VGA และ DVI และ HDMI | ||||
ข้อกำหนดทางกายภาพ | |||||
ขนาด | ความกว้าง | 454 มม. | |||
ส่วนสูง | 277mm | ||||
ความลึก | 40mm | ||||
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V 4A | รวมอะแดปเตอร์ไฟ | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | เสียบปลั๊ก | ||||
การใช้พลังงาน | ปฏิบัติการ | 38 วัตต์ | ทั่วไป | ||
การนอนหลับ | 3 W | ||||
ปิด | 1 W | ||||
ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอสัมผัส | |||||
เทคโนโลยีสัมผัส | โครงการหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุดสัมผัส | ||||
อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | ยูเอสบี (ประเภท B) | ||||
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Plug and Play | Windows ทั้งหมด (HID), Linux (HID) (ตัวเลือก Android) | |||
คนขับ | มีไดรเวอร์ให้ | ||||
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |||||
สภาพ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||
อุณหภูมิ | ปฏิบัติการ | -10 องศาเซลเซียส ~+ 50 องศาเซลเซียส | |||
พื้นที่จัดเก็บ | -20 °C ~ +70°C | ||||
ความชื้น | ปฏิบัติการ | 20% ~ 80% | |||
พื้นที่จัดเก็บ | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 ชม. ที่ 25°C |
ส่วนประกอบ:
สาย USB 180 ซม. * 1 ชิ้น,
สาย VGA 180 ซม.*1 ชิ้น,
สายไฟพร้อมสวิตชิ่งอแดปเตอร์ *1 ชิ้น,
วงเล็บ * 2 ชิ้น
ภาพวาดจอสัมผัส PCAP ขนาด 18.5 นิ้ว:
รูปภาพจอภาพแบบ Capacitive ขนาด 18.5 นิ้ว:
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927
แฟกซ์: 86-0769-82522517