|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แตะประเภท: | PCAP ฟอยล์สัมผัส | มัลติทัช: | สัมผัส 10 แต้ม |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซ: | ยูเอสบี | เวลาตอบสนอง: | 2.5ms |
| การส่งผ่าน: | 80% | ทิศทางหาง: | ด้านข้างหรือด้านล่าง |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| แสงสูง: | ฟอยล์นาโนทัช 10 คะแนน ฟอยล์นาโนทัช 43 นิ้ว,Nano Touch Foil 43 Inch |
||
เปลี่ยนแผงกระจก/อะคริลิกหรือหน้าต่างร้านค้าให้เป็นหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมเข้ากับจอแสดงผล POS, คีออสก์ และการใช้งานระดับอุตสาหกรรม
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี |
| การส่งผ่าน | 80% |
| ทิศทางหาง | ด้านข้างหรือด้านล่าง |
| Ci | น้อง |
| ชุด | 100p, 150p |
| ประเภทไดร์เวอร์ | คนขับฟรี |
| วิธีการสอบเทียบ | ซอฟต์แวร์สอบเทียบ |
| การบรรจุ | หลอดกระดาษ |
| วิธีการตรวจจับ | เทคโนโลยี Capacitive ที่คาดการณ์ (ITO ถูกแทนที่ด้วย Metal Mesh Matrix) | ||
| วิธีการป้อนข้อมูล | นิ้วและปากกา Capacitive | ||
| โมเดล | ช่อง 80P | ช่อง110P | ช่อง 160P |
| ช่วงขนาด | 15-24 นิ้ว | 24-55 นิ้ว | 55-86 นิ้ว |
| จำนวนเซนเซอร์ | 1344 | 2784 | 5568 |
| จำนวนจุดสัมผัส | 10/20 คะแนน | ||
| สัมผัสความแม่นยำ | <2mm | ||
| ความเร็วในการตอบสนอง | <2.5 ms | ||
| การปฏิเสธแขน | สนับสนุน | ||
| อัตราส่วนภาพ | 4:3/16:9/16:10 มีกำหนดขนาดเอง | ||
| ความหนาของเซ็นเซอร์ | <200um | ||
| การส่งผ่านแสง | 90% | ||
| กาว | ถาวร | ||
| การก่อสร้าง | ความหนาต่างๆ, ป้องกันแสงสะท้อน, ป้องกันแสงสะท้อน, ใส, เคมีหรือแกร่งด้วยความร้อน | ||
| ความหนาของแก้ว | 0-12mm |
| อินเตอร์เฟซ | USB2.0 |
| ระยะปลอดภัย | 2 มม. (ระยะห่างระหว่าง LED และฟิล์มเซ็นเซอร์) |
| ข้อกำหนดโดยรอบ | ป้องกันแสงแดด กันน้ำ |
| การทำงาน | มัลติทัช, ซูมเข้า/ออก, การหมุน |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7/8/8.1/10 (32 บิต / 64 บิต), Linux, Android, IOS |
| HID | HID-USB |
| ไดรเวอร์และการสอบเทียบ | ไดรเวอร์ติดตั้งและสอบเทียบอัตโนมัติ |
| การใช้พลังงาน | 0.5W-2W |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 5V USB |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20ºC ถึง 70ºC |
| ความชื้น | 0-96% |
| อายุขัยเฉลี่ย | 8 ปี |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ใบรับรอง | UL/CE/ROHS |
ระบบ
| Win XP7/8/8.1/10 Home Edition ของ Windows รองรับการแตะเพียงครั้งเดียว | |||
| มัลติทัชทำงานบน Windows Professional/Enterprise/Ultimate Edition | |||
|
Android: เปิด HID-USB ปิดคำอธิบายอัตรารายงาน ค่าอินพุตของ VID (รหัสผู้ขาย) ของ Android และ PID (Product ID) ลงในการตั้งค่าขั้นสูงของ IC |
คุณสมบัติหลัก
รายละเอียด
![]()
![]()
คีออสก์มัลติมีเดียแบบโต้ตอบ,
สถานีบริการตนเอง,
ข้อมูล/การเข้าคิว/ตั๋ว/การสั่งซื้อ,
ป้ายโฆษณา Displayer,
เครื่องหยอดเหรียญ,
แตะทั้งหมดในคอมพิวเตอร์พีซีเครื่องเดียว
เครื่องหยอดเหรียญ,
ATM การชำระเงินหรืออุปกรณ์ธนาคาร
สัมผัสโต๊ะ, ทัชทีวี,
กระดานไวท์บอร์ดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
AI / อุปกรณ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ ฯลฯ
การวาดภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927