รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | PCAP Touch ฟอยล์ | ขนาด: | 43" |
---|---|---|---|
เวลาตอบสนอง: | 2.5ms | การส่งผ่าน: | 80% |
การรับประกัน: | 1 ปี | แพคเกจการขนส่ง: | หลอดกระดาษหรือกล่องกระดาษ |
เน้น: | ฟิล์มสัมผัสหน้าจอ 43 นิ้ว,อินเทอร์เฟซ USB ฟิล์มสัมผัสหน้าจอ |
Capacitive PCAP Nano TouchScreen ฟิล์มฟอยล์สัมผัส - CJTOUCH - ผลิตในโรงงานโดยตรงของจีน
ขนาดมาตรฐาน 15 ~ 110 นิ้ว Capacitive Nano TouchScreen Film ฟอยล์สัมผัส;
USB 10 จุด PCAP Touch Foil Films;
CE, FCC, ISO14001, ISO9001, ใบรับรอง RoHS;
EETI, ILKTEK, LG, Samsung, SIS ไดร์เวอร์บอร์ดควบคุมที่เข้ากันได้;
โปร่งใส, ไร้กรอบ, กันน้ำ, Esay และน่ายินดีสำหรับการขนส่ง;
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Android, Imac, Raspberry pi
การประยุกต์ใช้ฟอยล์สัมผัสแบบโต้ตอบ
เหมาะสำหรับแสดงหน้าต่างร้านค้า
ซุ้มในร่ม / กลางแจ้ง, นิทรรศการ,
สถานที่ท่องเที่ยว,
พิพิธภัณฑ์โต๊ะสัมผัส,
การฝึกอบรมห้องประชุม ฯลฯ
ข้อดีของฟอยล์สัมผัสแบบโต้ตอบ:
· กินไฟน้อย กินไฟสูงสุดเพียง 0.5w
· เซ็นเซอร์ฟิล์มสามารถเคลือบบนแผ่นเรียบที่ไม่ใช่โลหะที่เรียบได้
· ขนาดต่างๆตั้งแต่ 17 "ถึง 100" การปรับแต่งต้นทุนต่ำสุด
ข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบาย | Capacitive Nano Touch Foil / ฟิล์มสัมผัส | ||
เทคโนโลยี | ฟอยล์นาโนสัมผัสแบบ Capacitive | ||
ช่วงขนาดปกติ | 22-84 นิ้ว | ||
ตัวละครหลัก | โปร่งใส / Frameless / กันน้ำ / Esay Transpotation / หน้าจอสามารถงอได้ | ||
แอปพลิเคชัน | ใช้ได้กับโปรเจคเตอร์ / LCD / LED | ||
การติดตั้ง | วางบน Windows / ไม้ / แก้ว / กระจก / พลาสติก / LCD / LED / อะคริลิค ect | ||
จุดสัมผัส | 10-30 จุดสัมผัส | ||
ชิปเซ็ตไอซี | SIS (ไต้หวัน) | ||
ความหนาของฟอยล์ | 0.2mm | ||
การส่งผ่านแสง | 91% | ||
ลวด PCB | 80 / 110 / 160 ถนน | ||
สัมผัสเบี่ยงเบน | ≤2มม. (ระยะปลอดภัย) | ||
เวลาตอบสนอง | ≤3ms | ||
ขับ | ขับฟรี | ||
สแกนความเร็ว | 90p/1ms | ||
พลัง | 0.5W-2W | ||
การจ่ายแรงดัน | 5V USB | ||
วิธีการส่งออก | ยูเอสบี | ||
ระยะทางกับ LCD | 2mm | ||
ความชื้น | 0%~95% RH ไม่มีการควบแน่น | ||
อุณหภูมิ | -20ºC~+70ºC | ||
ป้องกันแสงจ้า | กลางแจ้ง / ในร่มแสงแดดแรงเต็มที่สามารถทำงานได้ | ||
วิธีสัมผัส | คลิกและลาก, การขยาย, แคบ, การหมุน | ||
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | อุปกรณ์ HID-USB มาตรฐาน | ||
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows/Android/Linux | ||
อุปกรณ์เสริม | แตะฟอยล์ + บอร์ดควบคุม + สาย USB |
ความถี่ในการสแกน | 60Hz~130hz |
ทางออก | USB 2.0 (อินเทอร์เฟซสาธารณะ HID เป็นอินเทอร์เฟซ USB Mini B) |
ระบบความเข้ากันได้ | WIN7 /WIN8 /Linux (ubantu 12.04.4 รุ่นเคอร์เนล:3.11.0-15-generic) / Android4.2 หรือสูงกว่า (เคอร์เนล veersion>A20->3.3.0,RK3188->3.0.36) เป็นต้น |
ประเภทของฟอยล์สัมผัสแบบโต้ตอบ
ประเภทฟอยล์สัมผัสสำหรับวาง | รุ่นหาง | ตัวควบคุมแบบสัมผัส | อัตราส่วนฟอยล์ | จุดสัมผัส |
กาวน้ำ (ถอดออกได้) | ฐานหรือด้านล่าง | อินเทอร์เฟซ USB | 16:9 (17”-120”) | 2,4,10,20,40 คะแนน |
กาว (ถาวร) | ข้างหรือสั้น | อินเทอร์เฟซ USB | 4:3 (40”-120”) |
รายละเอียด
ภาพวาด
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927
แฟกซ์: 86-0769-82522517