|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ตัวเก็บประจุ | ความหนาของกระจก: | <8 มม. (ระยะตรวจจับ) |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | จอภาพ, ทีวี, โฆษณา, ป้าย, คีออสก์, ect. | OS: | Windows7/8/10/XP/Android/Linux/iMac/Raspberry Pi |
| คอนโทรลเลอร์: | ไต้หวัน Sis/Eeti/Ilitek/LG USB Board | การรับประกัน: | 1 ปี |
| แสงสูง: | ฟิล์ม Multi Touch ขนาด 52 นิ้ว,ฟิล์ม Multi Touch แบบใส |
||
หลักการสัมผัส
นาโนทองแดงลวดทองแดงลวดนาโนเมตรแกน X และแกน Y ตามกฎบางอย่าง โดยแพคเกจอุปกรณ์ดิจิตอลอัตโนมัติจะถูกปิดผนึกในฟิล์ม PET ซึ่งถือเป็นเมทริกซ์การเหนี่ยวนำ องค์ประกอบแต่ละเมทริกซ์เป็นเซ็นเซอร์ความใกล้ชิดที่สามารถตรวจจับทิศทางที่แตกต่างกัน ของการทำงานแบบสัมผัส, เมทริกซ์เซ็นเซอร์สัมผัสหน่วยเมทริกซ์โฮโลแกรม, เมทริกซ์จะรับรู้สัญญาณการตรวจจับการสัมผัสถูกป้อนเข้ากับชิปควบคุมแล้วกำจัดเสียงรบกวนโดยชิปควบคุม, ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์สัมผัสที่มีประสิทธิภาพส่งสัญญาณไปยังชั้นบนดังนั้น เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำ ทริกเกอร์ บรรลุฟังก์ชันสัมผัส
ข้อมูลจำเพาะ
| พลัง | 0.5W-2W | การจ่ายแรงดัน | 5V USB |
| ปฏิเสธแขน | สนับสนุน | วิธีการส่งออก | USB2.0, USB3.0;มินิ บี ;I2C |
| ความหนา | ≤100um | ระยะทางกับ LCD | 2mm |
| ความชื้น | 0%~95% RH ไม่มีการควบแน่น | อุณหภูมิ | -20ºC~+70ºC |
| ความแม่นยำ | ไม่มีดริฟท์ ส่วนเบี่ยงเบนประมาณ 1~3mm | ||
| จุดแตกหัก | ไม่มีจุดแตกหักเมื่อขนาด <65 นิ้ว | ||
| ป้องกันแสงจ้า | กลางแจ้ง / ในร่มแสงแดดแรงเต็มที่สามารถทำงานได้ | ||
| วิธีสัมผัส | คลิกและลาก, การขยาย, แคบ, การหมุน | ||
| กระบวนการ | อุปกรณ์ HID-USB มาตรฐาน | ||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windos/Androd/Linx/Ima | ||
| ใบรับรอง | CE/FCC/RoHS | ||
| อุปกรณ์เสริม | แตะฟอยล์ + บอร์ดควบคุม + สาย USB | ||
การเปรียบเทียบพารามิเตอร์
ในทางตรงกันข้าม เราพบว่าตลาดสัมผัสมากกว่า 30 นิ้ว ตัวเก็บประจุฟิล์มตาข่ายโลหะกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทางเทคนิคของวิธีการเมื่อเทียบกับไม่มีข้อได้เปรียบ
| เทคโนโลยีสัมผัส | ความแม่นยำ | ขนาด | ป้องกันการบาดเจ็บ | ราคา | การติดตั้ง |
| อินฟราเรด (IR) | ทั่วไป | หลายขนาด | ใช้งานนานๆจะลดความแม่นยำลง ต้องเปลี่ยน | ราคาถูก | ต้องการชิ้นส่วนโครงสร้างที่ซับซ้อน |
| หน้าจอออปติคัล | ทั่วไป | หลายขนาด | ความไวต่อแสง | ทั่วไป | |
| ตัวต้านทาน | ทั่วไป | ขนาดเล็กและขนาดกลาง | ผิวขีดข่วนง่าย | ราคาถูก | ออกแบบตามความต้องการ |
| ตัวเก็บประจุ | แม่นยำ | 32 นิ้วหรือน้อยกว่า | ไม่มีความเสียหาย | เเพง | |
| นาโนฟิล์ม | แม่นยำ | มืออาชีพขนาดใหญ่ | ไม่มีความเสียหาย | ราคาถูก | ติดตั้งง่าย |
รายละเอียดภาพ
![]()
![]()
ภาพวาด
![]()
![]()
แอปพลิเคชั่น
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927