รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดหน้าจอสัมผัส:: | 32 นิ้ว | บริการหลังการขาย:: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
---|---|---|---|
มัลติทัช:: | 10 จุดสัมผัส | ความสว่าง:: | 350cd/m2 |
แกะ:: | 4 กิกะไบต์ | เวอร์ชัน Android:: | แอนดรอยด์ 7.0/9.0 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | การรับประกัน:: | 1 ปี |
หน่วยความจำแฟลช:: | 32GB | กันฝุ่นและกันน้ำ:: | IP65 |
แสงสูง: | หน้าจอสัมผัสขนาด 32 นิ้ว Smart Mirror,350cd / M2 Interactive Home Gym Mirror,32 นิ้ว Interactive Home Gym Mirror |
กระจกอัจฉริยะไม่ได้เป็นเพียงกระจกเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนสส่วนบุคคลของคุณอีกด้วยด้วยหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ขนาด 32/43 นิ้ว จอแสดงผลแนวตั้ง 1080P พร้อมกล้อง HD (หรือกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว) ซึ่งมาพร้อมกับลำโพงและไมโครโฟนในตัวสามารถติดตั้งแอพฟิตเนสเพื่อเป็นแนวทางให้นักเพาะกายเหล่านั้นหรือแก้ไขผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเมื่อออกกำลังกายข้อมูลสุขภาพสามารถตรวจสอบได้ยกเว้นในฟิตเนสคลับ มีครอบครัวจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มีกระจกประเภทนี้ในห้องนั่งเล่นเพื่อเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสที่ชาญฉลาด
+ Android OS
+ ด้วยหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ขนาด 43 นิ้วหรือ 32 นิ้วพร้อม 10 จุดสัมผัส
+ จอแสดงผลแนวตั้ง 1080P
+ กล้อง HD (หรือกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว)
+ ลำโพง, ไมโครโฟน + Wifi
+ แบบติดผนัง/ แบบตั้งพื้น
+ ลูกค้าสามารถติดตั้งและเรียกใช้ Apk ได้
+ ร้านค้า Google Play ได้ปฏิบัติตาม
ข้อมูลจำเพาะ:
ผลิตภัณฑ์ | กระจกฟิตเนสอัจฉริยะ 32 นิ้ว | กระจกฟิตเนสอัจฉริยะ 43 นิ้ว | |
เจ้าภาพ | ซีพียู | Cortex-A72 แบบดูอัลคอร์ Cortex-A53 สี่คอร์ | Dual-core Cortex-A72+Quad-core Cortex-A53 สูงสุด 1.8GHz |
หน่วยความจำ | 4G+32G | 4G+32G | |
GPU | มาลี-T864 | มาลี-T864 | |
เวอร์ชันของระบบ | RK3399 Android 7.1 | RK3399 Android 7.1/9.0 | |
เครือข่าย | WiFi 2.4GHz+5.0GHz | WiFi2.4GHz+5.0GHz 802.11b/g/n | |
สเตอริโอ | 8Q5W *2 | 8Q5W *2 | |
อินเตอร์เฟซ | USB-type C*1,USB2.0*1,USB3.0*1,RJ45*1,DC12*1,AUDIO IN *1 | USB-type C*1,USB2.0*1,USB3.0*1,RJ45*1,DC12*1,AUDIO IN*1 | |
หน้าจอ LCD | ขนาดจอแสดงผล | 32 นิ้ว (16:9) | 43 นิ้ว (16:9) |
ปณิธาน | 1920*1080 | 1920*1080 | |
ความสว่าง | 350cd/m2 | 500cd/m2 | |
โครมา | 16.7 ล้าน | 16.7 ล้าน | |
ความถี่ในการกวาด | 60Hz | 60Hz | |
มุมมอง | 89°/89°189°/89° | 89°/89°189°/89° | |
หน้าจอสัมผัส | คะแนนที่รองรับ | สัมผัส 10 แต้ม | สัมผัส 10 แต้ม |
พลัง | แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | AC10-240v | AC110-240v |
การใช้พลังงาน | 75W | 75W | |
อุปกรณ์เสริม | กล้อง | กล้อง HD/3D กล้องความลึก | |
ระดับไขมันในร่างกาย | ระดับไขมันในร่างกาย | ||
การติดตั้ง | ติดผนัง | วงเล็บ / ตั้งพื้น | |
การรับประกัน | หนึ่งปี | ||
ใบรับรอง | CE, FCC, RoHs, ccc |
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927