|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | จอภาพเกมมิ่งทัชสกรีนแบบโค้ง 1500 R | ระบบปฏิบัติการ: | Windows XP Windows7 Windows8 Winodws10 |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 3840×2160 | จุดสัมผัส: | หน้าจอสัมผัส capacitive ที่ฉาย 10 จุด |
| พอร์ตวิดีโอ: | HDMI | ประเภทแผง: | IPS |
| ความสว่าง: | 300nits | องศาความคมชัด: | 1300:1 |
| แสงสูง: | จอสัมผัส LCD Curved Monitor ขนาด 43 นิ้ว,หน้าจอสัมผัส FCC Curved Monitor,หน้าจอสัมผัส FCC Curved |
||
จอภาพทัชสกรีนแบบโค้งขนาด 43 นิ้ว
จอมอนิเตอร์จอสัมผัสโค้งมนเป็นผลิตภัณฑ์จอสัมผัสแบบมืออาชีพที่ออกแบบมาสำหรับเกม สถานที่ระดับไฮเอนด์ การพนัน สถานีบริการตนเอง และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เทอร์มินัลแบบบริการตนเอง เกมคอนโซล เครื่องเล่นการพนัน และอื่น ๆรุ่นยูทิลิตี้มีข้อดีของโครงสร้างที่กะทัดรัด การติดตั้งที่สะดวก และประสิทธิภาพต้นทุนสูงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้เทคโนโลยีการสัมผัสความจุการฉายภาพแบบหลายจุด ซึ่งมีลักษณะของการตอบสนองการสัมผัสที่รวดเร็ว ความแม่นยำสูง และป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติจอภาพระบบสัมผัสโค้งขนาด 43 นิ้ว
ความสามารถของหน้าจอมัลติทัชแบบโค้งเปิดประตูสู่ฮาร์ดแวร์เกมคาสิโนรุ่นต่อไป
การออกแบบจอแสดงผลโค้งมนและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดึงดูดสายตาด้วยแสงที่กรอบนำ
ความละเอียด 4K Ultra HD 3840 x 2180 --- รายละเอียดที่โดดเด่นเหมาะสำหรับการดูวิดีโอความละเอียดสูงและเล่นเกมด้วยการตั้งค่าสูงสุด
เวลาตอบสนอง 6ms ----- มอบประสิทธิภาพที่มั่นคงสำหรับการเล่นเกมและวิดีโอที่แม่นยำ
Ultra Wide-Color ให้ช่วงสีที่กว้างกว่าเพื่อภาพที่สดใส
VGA, พอร์ตแสดงผล, อินเทอร์เฟซ HDMI
การออกแบบอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โซลูชันขั้นสูงสำหรับเครื่องสล็อตคาสิโน การเล่นเกม ป้าย คีออสก์และจุดบริการข้อมูลสาธารณะอื่นๆ
แนวตั้งหรือแนวนอน
มีการกำหนดค่าการดัดและตรวจสอบแบบกำหนดเองได้
พื้นที่สมัคร
เครื่องสล็อตคาสิโน
ซุ้มข้อมูล
โฆษณาดิจิทัล
ผู้ค้นหาทางและผู้ช่วยดิจิทัล
ทางการแพทย์
เกม
ข้อมูลจำเพาะของจอสัมผัสโค้งขนาด 43 นิ้ว
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | จอสัมผัสพื้นผิวรูปตัว J ขนาด 43 '' 4K | |||||
| รุ่นสินค้า | 43'' | |||||
| แผง LCD | พื้นที่ใช้งาน | 963.6(สูง)×557.9(V)มม | ||||
| อัตราส่วนการแสดงผล | 16:09 | |||||
| แบ็คไลท์ | นำ | |||||
| เวลาชีวิต | มากกว่า 50000 ชั่วโมง | |||||
| ปณิธาน | 3840×2160 | |||||
| ความสว่าง | 300cd/m2 | |||||
| อัตราความคมชัด | 1300:01:00 | |||||
| เวลาตอบสนอง | 8ms | |||||
| Dot Pitch | 0.2451(H)×0.2451(V)mm | |||||
| สี | 16.7 ล้าน | |||||
| มุมมอง | H/V:178°/178° | |||||
| PCAP หน้าจอสัมผัส | แตะประเภท | G + F + F เทคโนโลยีสัมผัส capacitive | ||||
| เวลาตอบสนอง | <5ms | |||||
| มัลติทัช | สัมผัส 10 จุด | |||||
| พื้นที่การรับรู้ | >1.5mm | |||||
| ความถี่ในการสแกน | 200HZ | |||||
| ความแม่นยำในการสแกน | 4096 x 4096 | |||||
| อินเตอร์เฟซ | USB2.0 ความเร็วเต็มที่ USB3.0 | |||||
| เวลาสัมผัส | มากกว่า 50 ล้านหยวน | |||||
| ปัจจุบันทำงาน | 180Ma/DC+5V+/-5% | |||||
| ป้องกันแสง | ปกติเมื่อแสงจ้าเปลี่ยนไป | |||||
| ประเภทเอาต์พุต | พิกัดเอาท์พุท | |||||
| ความแข็งผิว | การแบ่งเบาบรรเทาความร้อน Mohs เกรด 7 | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android/Windows | |||||
| ขับ | ไดรฟ์ฟรี เสียบและเล่น | |||||
| อินเทอร์เฟซภายนอก | อินพุต HDMI1.4 | 1 | เอาต์พุตหูฟัง | 1 | แตะ USB | 1 |
| เอาต์พุตหูฟัง | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ | 1 | RS232 | 1 | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันใช้งาน | AC220V 50/60Hz | ||||
| แม็กซ์พลัง | 135W | |||||
| พลังงานสแตนด์บาย | 0.8W | |||||
| ใช้สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | 0~40°C | ||||
| ความชื้น | 10~90%RH ไม่มีการควบแน่น | |||||
| ข้อมูลลักษณะที่ปรากฏ | ขนาดสินค้า | 1020.31*618*62.8mm | ||||
| ขนาดกล่อง | 1100*705*245mm | |||||
| น้ำหนักสุทธิ | 23.95KG | |||||
| น้ำหนักรวม | 26.8KG | |||||
| เครื่องประดับ | สายไฟ*1,สายHDMI*1,สายTUSB*1 Tele controller*1 | |||||
รูปภาพจอภาพระบบสัมผัสโค้งขนาด 43 นิ้ว
![]()
![]()
![]()
![]()
การวาดจอภาพแบบสัมผัสโค้งขนาด 43 นิ้ว
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927