|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | IP65 กันน้ำ IR touch monitor | จุดสัมผัส: | สัมผัส 4 แต้ม |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 250cd/m2 | ปณิธาน: | 1280*1024 |
| สี: | สีดำ(สีอื่นๆถ้าต้องการ) | อินเตอร์เฟซ: | VGA/DVI/USB/HDMI/DC12V |
| วัสดุ: | เคสโลหะ+ แผงสัมผัสอินฟราเรด | แอปพลิเคชัน: | ในร่ม,อุตสาหกรรม,ตู้หยอดเหรียญ |
| แสงสูง: | จอภาพสัมผัสอินฟราเรดความสว่างสูง IP65,จอภาพสัมผัสอินฟราเรดกันน้ำ,จอภาพสัมผัสความสว่างสูงที่อ่านได้จากแสงแดด |
||
ฟังก์ชั่น:
บทนำ
จอภาพระบบสัมผัส IR อินฟราเรด CJTOUCH นี้คือจอภาพแบบสัมผัสติดผนัง, จอภาพแบบสัมผัสแบบเปิด, ป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบ, เป็น โซลูชันระบบสัมผัสที่คุ้มค่าซึ่งออกแบบมาสำหรับคีออสก์, ATM, อินเตอร์แอคทีฟดิจิตอล, การขนส่ง ฯลฯ และสภาพแวดล้อมสาธารณะ: ล็อบบี้โรงแรม, อาคารสำนักงาน, ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์, ธนาคาร, คาสิโนเกม, ห้องรอดูแลสุขภาพ, ร้านค้าปลีกและสถานีรถไฟ, การควบคุมอุตสาหกรรม, การศึกษา, ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ
คุณสมบัติจอภาพหน้าจอสัมผัสอินฟราเรด:
|
ทางเลือกที่ประหยัด คุณภาพเชื่อถือได้ ใช้งานง่าย กำหนดขนาดเองได้ ติดตั้งง่าย |
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) |
| สุดยอดเครื่องสำอาง, ตัวเครื่องเพรียวบาง | 1280*1024 จอแสดงผล |
| เฟรมมัลติทัชแบบ nfrared รองรับจุดสัมผัส 4 จุด ไดรเวอร์ฟรี | ตัวเลือกตัวยึดด้านหลัง VESA 100 มม. x 100 มม., 75 มม. x 75 มม. |
| อินพุตวิดีโอ ตัวเลือก VGA, DVI, HDMI | Anti-vandal 4mm กระจกเทมเปอร์กายภาพ |
|
Desgin อุตสาหกรรมที่มีความคงทนดีเยี่ยม ทนทานเป็นพิเศษ / ทนต่อการขีดข่วน |
ใช้งานง่าย: Plug and play เข้ากันได้กับ Win7, Win8, Win10, Android, ระบบ Linux |
|
โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในที่สาธารณะ กันน้ำได้ ความเสถียรสูง / ความน่าเชื่อถือ |
ตัวเลือกที่กำหนดเอง OEM/ODM: ความสว่าง/คอมพิวเตอร์ในตัว/ฯลฯ |
| ราคาที่แข่งขันได้ของโรงงาน | จัดส่งที่รวดเร็ว |
ข้อมูลจำเพาะ:
| ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | ||||
| ลักษณะ | ค่า | ความคิดเห็น | ||
| ขนาด/ประเภท LCD | 17” SXGA Color TFT-LED | |||
| อัตราส่วนภาพ | 5:04 | |||
| พื้นที่ใช้งาน | แนวนอน | 340.00 มม. | ||
| แนวตั้ง | 272.00 mm | |||
| Pixel | แนวนอน | 0.264 | ||
| แนวตั้ง | 0.264 | |||
| ความละเอียดของแผง | 1280×1024 (60 เฮิรตซ์) | พื้นเมือง | ||
| จอแสดงผลสี | 16.7 ล้าน | 6 บิต + Hi-FRC | ||
| อัตราความคมชัด | 1000:01:00 | ทั่วไป | ||
| ความสว่าง | 250 นิต | ทั่วไป | ||
| เวลาตอบสนอง | 3.6 ms | ทั่วไป | ||
| มุมมอง | แนวนอน | 160 | ทั่วไป | |
| แนวตั้ง | 180 | |||
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | VGA และ DVI และ HDMI | |||
| ข้อกำหนดทางกายภาพ | ||||
| ขนาด | ความกว้าง | 379.0 มม. | ||
| ส่วนสูง | 311.0 มม. | |||
| ความลึก | 44.3 มม. | |||
| น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ 6 กก. | น้ำหนักบรรทุก 8 กก. | ||
| ขนาดกล่อง | ความยาว | 500 มม. | ||
| ความกว้าง | 450 มม. | |||
| ส่วนสูง | 200 มม. | |||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V 4A | รวมอะแดปเตอร์ไฟ | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | เสียบปลั๊ก | |||
| การใช้พลังงาน | ปฏิบัติการ | 38 วัตต์ | ทั่วไป | |
| การนอนหลับ | 3 W | |||
| ปิด | 1 W | |||
| ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอสัมผัส | ||||
| เทคโนโลยีสัมผัส | จุดสัมผัสอินฟราเรด 2 จุด | |||
| อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | ยูเอสบี (ประเภท B) | |||
| หมายเลขรุ่นคอนโทรลเลอร์ | ปลั๊กแอนด์เพลย์ HID | |||
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Plug and Play | Windows ทั้งหมด (HID), Linux (HID) (ตัวเลือก Android) | ||
| คนขับ | มีเครื่องมือสอบเทียบให้ | |||
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||||
| สภาพ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| อุณหภูมิ | ปฏิบัติการ | -10 องศาเซลเซียส ~+ 50 องศาเซลเซียส | ||
| พื้นที่จัดเก็บ | -20 °C ~ +70°C | |||
| ความชื้น | ปฏิบัติการ | 20% ~ 80% | ||
| พื้นที่จัดเก็บ | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 ชม. ที่ 25°C | |||
รูปภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
การวาดภาพ :
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927