รายละเอียดสินค้า:
|
ชุด: | กันน้ำและจอแบน | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | มุมมอง (v/h): | 178/178 |
ตัดกัน: | 1000:1 | ความสว่าง(cd/m2): | 250 |
เวลาตอบสนอง (เพิ่มขึ้น): | 14 ms | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 12V 4A |
การรับประกัน: | 1 ปี | ||
แสงสูง: | Multi Touch PCAP Touch Display,กันน้ำ PCAP Touch Display,21.5 นิ้วแบบพกพา Monitor Touchscreen |
มัลติทัชแบบสัมผัสกันน้ำ PCAP Touch Monitor ขนาด 21.5 นิ้วสำหรับโซลูชันระบบสัมผัสของ Kiosk ขนาดที่กำหนดเอง
Dongguan CJTouch Electronic Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านหน้าจอสัมผัส จอภาพแบบสัมผัส และคอมพิวเตอร์แบบ All-in-oneด้วยโซลูชันระบบสัมผัสขั้นสูงที่คุ้มค่า CJTouch เชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในขณะที่ให้บริการที่ปรับแต่งได้(ข้อมูลเพิ่มเติม : www.cjtouch.com )
คุณสมบัติจอภาพระบบสัมผัส PCAP ขนาด 21.5 นิ้ว:
การออกแบบหน้าจอสัมผัสแบบแบนของ Ture
รองรับมัลติทัช 10 จุด
พร้อมกระจกเทมเปอร์ 3 มม. กันน้ำ/กันป่าเถื่อน/กันฝุ่น/แสงแดดอ่านได้
ระบบปฏิบัติการ: Wins/ Linus/ Andriod
สามารถยอมรับการปรับแต่งของลูกค้าได้
สิ่งที่เรานำเสนอ:
ข้อกำหนดจอภาพสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 21.5 นิ้ว:
ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | ||||
ลักษณะ | ค่า | ความคิดเห็น | ||
ขนาด/ประเภท LCD | 21.5” a-Si TFT-LCD | |||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||
พื้นที่ใช้งาน | แนวนอน | 476.64 มม. | ||
แนวตั้ง | 268.11 มม. | |||
Pixel | แนวนอน | 0.24825 | ||
แนวตั้ง | 0.24825 | |||
ความละเอียดของแผง | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | พื้นเมือง | ||
จอแสดงผลสี | 16.7 ล้าน | 6 บิต + Hi-FRC | ||
อัตราความคมชัด | 1000:1 | ทั่วไป | ||
ความสว่าง | 250 นิต | ทั่วไป | ||
เวลาตอบสนอง | 14 ms | ทั่วไป | ||
มุมมอง | แนวนอน | 178 | ทั่วไป | |
แนวตั้ง | 178 | |||
อินพุตสัญญาณวิดีโอ | VGA และ DVI และ H-DMI | |||
ข้อกำหนดทางกายภาพ | ||||
ขนาด | ความกว้าง | 520 มม. | ||
ส่วนสูง | 337.6mm | |||
ความลึก | 44.9mm | |||
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V 4A | รวมอะแดปเตอร์ไฟ | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | เสียบปลั๊ก | |||
การใช้พลังงาน | ปฏิบัติการ | 38 วัตต์ | ทั่วไป | |
การนอนหลับ | 3 W | |||
ปิด | 1 W | |||
ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอสัมผัส | ||||
เทคโนโลยีสัมผัส | โครงการหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุดสัมผัส | |||
อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | ยูเอสบี (ประเภท B) | |||
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Plug and Play | Windows ทั้งหมด (HID), Linux (HID) (ตัวเลือก Android) | ||
คนขับ | มีไดรเวอร์ให้ | |||
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||||
สภาพ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
อุณหภูมิ | ปฏิบัติการ | -10 องศาเซลเซียส ~+ 50 องศาเซลเซียส | ||
พื้นที่จัดเก็บ | -20 °C ~ +70°C | |||
ความชื้น | ปฏิบัติการ | 20% ~ 80% | ||
พื้นที่จัดเก็บ | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 ชม. ที่ 25°C |
ส่วนประกอบ:
สาย USB 180 ซม. * 1 ชิ้น,
สาย VGA 180 ซม.*1 ชิ้น,
สายไฟพร้อมสวิตชิ่งอแดปเตอร์ *1 ชิ้น,
วงเล็บ * 2 ชิ้น
ภาพวาดจอสัมผัส PCAP ขนาด 21.5 นิ้ว:
รูปภาพจอภาพแบบ Capacitive ขนาด 21.5 นิ้ว:
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927