รายละเอียดสินค้า:
|
ชุด: | กันน้ำและจอแบน | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | มุมมอง (v/h): | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) |
ความสว่าง(cd/m2): | 300 | เวลาตอบสนอง (เพิ่มขึ้น): | 7/5 (ประเภท)(Tr/Td) |
ตัดกัน: | 3000:1 | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 12V 4A |
การรับประกัน: | 1 ปี | ||
แสงสูง: | 12V PCAP Touch Monitor,Kiosk ATM Machine PCAP Touch Monitor,จอภาพสัมผัสแบบ Capacitive กันน้ำ |
จอภาพสัมผัส PACP แบบโต้ตอบขนาด 27 นิ้วพร้อมอินเทอร์เฟซ vga และ dvi จอภาพสัมผัส capacitive มัลติทัช 27 นิ้ว
จอภาพระบบสัมผัส PCAP ขนาด 27 นิ้ว คุณสมบัติ:
การออกแบบทางอุตสาหกรรมที่มีความทนทานเป็นเลิศ
P65 พื้นผิวหน้าจอสัมผัสกันน้ำปิดผนึก
กระจกนิรภัย 3 มม. มีความทนทานสูง
ใช้งานง่าย: เสียบปลั๊กและทำงานบน Wins/Li-nux/An-droid
การติดตั้ง VESA และการติดตั้งด้านหลัง
รับประกัน 12 เดือน
กำหนดเองได้รับการยอมรับ
โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในที่สาธารณะ
ราคาที่แข่งขันได้ของโรงงานและการจัดส่งที่รวดเร็ว
ใช้ได้กับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม, เชิงพาณิชย์, เครื่องเอทีเอ็ม ect
ตงกวน CJTouch Electronic Co., Ltd.เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านหน้าจอสัมผัส จอภาพแบบสัมผัส และคอมพิวเตอร์ออล-อิน-วันด้วยโซลูชันระบบสัมผัสขั้นสูงที่คุ้มค่า CJTouch เชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในขณะที่ให้บริการที่ปรับแต่งได้(ข้อมูลเพิ่มเติม : www.cjtouch.com )
จุดแข็งด้านบริการของเรา
คำถามหรือคำถามใด ๆ ของคุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
กำหนดเองได้รับการต้อนรับอย่างดี เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ ฟังก์ชัน รูปภาพ โครงสร้าง ฯลฯ เรามีทีมวิศวกรมืออาชีพที่จะตระหนักถึงความคิดของคุณ
คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดหรือคุณภาพสูงสุด!
ข้อมูลจำเพาะของจอภาพสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 27 นิ้ว:
ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | ||||
ลักษณะ | ค่า | ความคิดเห็น | ||
ขนาด/ประเภท LCD | 27” a-Si TFT-LCD | |||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||
พื้นที่ใช้งาน | แนวนอน | 597.6mm | ||
แนวตั้ง | 336.15mm | |||
Pixel | แนวนอน | 0.31125 | ||
แนวตั้ง | 0.31125 | |||
ความละเอียดของแผง | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | พื้นเมือง | ||
จอแสดงผลสี | 16.7 ล้าน | 6 บิต + Hi-FRC | ||
อัตราความคมชัด | 3000:1 | ทั่วไป | ||
ความสว่าง | 300 cd/m² (ทั่วไป) | ทั่วไป | ||
เวลาตอบสนอง | 7/5 (ประเภท)(Tr/Td) | ทั่วไป | ||
มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | ทั่วไป | ||
อินพุตสัญญาณวิดีโอ | VGA และ DVI และ H-DMI | |||
ข้อกำหนดทางกายภาพ | ||||
ขนาด | ความกว้าง | 649.2 มม. | ||
ส่วนสูง | 393.4 มม. | |||
ความลึก | 44.9 มม. | |||
น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ 10 กก. | น้ำหนักบรรทุก 12 กก. | ||
ขนาดกล่อง | ความยาว | 730 มม. | ||
ความกว้าง | 180 มม. | |||
ส่วนสูง | 470 มม. | |||
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | ||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V 4A | รวมอะแดปเตอร์ไฟ | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | เสียบปลั๊ก | |||
การใช้พลังงาน | ปฏิบัติการ | 38 วัตต์ | ทั่วไป | |
การนอนหลับ | 3 W | |||
ปิด | 1 W | |||
ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอสัมผัส | ||||
เทคโนโลยีสัมผัส | โครงการหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุดสัมผัส | |||
อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | ยูเอสบี (ประเภท B) | |||
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Plug and Play | ชนะ, Li-nux (HID), Android | ||
คนขับ | มีไดรเวอร์ให้ | |||
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||||
สภาพ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
อุณหภูมิ | ปฏิบัติการ | -10 องศาเซลเซียส ~+ 50 องศาเซลเซียส | ||
พื้นที่จัดเก็บ | -20 °C ~ +70°C | |||
ความชื้น | ปฏิบัติการ | 20% ~ 80% | ||
พื้นที่จัดเก็บ | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 ชม. ที่ 25°C |
ส่วนประกอบ:
สาย VGA 180 ซม.*1 ชิ้น,
สายไฟพร้อมสวิตชิ่งอแดปเตอร์ *1 ชิ้น,
วงเล็บ * 2 ชิ้น
สาย USB 180 ซม. * 1 ชิ้น,
ภาพวาดจอสัมผัส PCAP ขนาด 27 นิ้ว:
รูปภาพจอภาพแบบ Capacitive ขนาด 27 นิ้ว:
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927