|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | กันน้ำและจอแบน | มุมมอง (v/h): | 160/160 |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 800×600@60Hz | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
| ความสว่าง(cd/m2): | 300 | เวลาตอบสนอง (เพิ่มขึ้น): | 30 ms |
| ตัดกัน: | 800:1 | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 12V 4A |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| แสงสูง: | หน้าจอ LCD แบบพกพา 10 จุด,หน้าจอ LCD แบบพกพา 60Hz,แผงสัมผัสแบบ Capacitive LCD |
||
13.3 นิ้ว 10 จุด multi-touch PCAP touch monitor แผงสัมผัสแบบ capacitive lcd touch monitor แหล่งจ่ายไฟ dc 12v
เทคโนโลยี:
CJTouch พึ่งพานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อก้าวล้ำหน้าในเทคโนโลยีระบบสัมผัสเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีระบบสัมผัส Surface Acoustic Wave (SAW)
เทคโนโลยีสัมผัสอินฟราเรด
ฉายภาพเทคโนโลยีอินฟราเรดทัช
การใช้งาน:
เรานำเสนอบริการที่หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน เกม การค้าปลีก คีออสก์ การดูแลสุขภาพ การศึกษา ฯลฯ
จุดแข็งด้านบริการของเรา
คำถามหรือคำถามใด ๆ ของคุณจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
กำหนดเองได้รับการต้อนรับอย่างดี เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ ฟังก์ชัน รูปภาพ โครงสร้าง ฯลฯ เรามีทีมวิศวกรมืออาชีพที่จะตระหนักถึงความคิดของคุณ
คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดหรือคุณภาพสูงสุด!
13.3 นิ้ว PCAP touch monitor คุณสมบัติ:
เทคโนโลยีสัมผัส capacitive ที่คาดการณ์ไว้
แผงแสดงผล LCD คุณภาพสูงพร้อมมุมมองที่ยอดเยี่ยม
บรรลุ 5/10 คะแนนมัลติทัช
การแสดงผลบนหน้าจอหลายภาษา (OSD)
รู VESA หรือโครงยึด แนวนอนหรือแนวตั้ง
RoHS อย่างเต็มที่, การรับรอง FCC
ไฟหลังจอ LCD MTBF 30000
ข้อมูลจำเพาะของจอภาพสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 13.3 นิ้ว:
| ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | |||||
| ลักษณะ | ค่า | ความคิดเห็น | |||
| ขนาด/ประเภท LCD | 13.3” a-Si TFT-LCD | ||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||
| พื้นที่ใช้งาน | แนวนอน | 293.76 มม. | |||
| แนวตั้ง | 165.24 มม. | ||||
| Pixel | แนวนอน | 0.051 | |||
| แนวตั้ง | 0.153 | ||||
| ความละเอียดของแผง | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | พื้นเมือง | |||
| จอแสดงผลสี | 262K , 100% sRGB | 6 บิต + Hi-FRC | |||
| อัตราความคมชัด | 800:1 | ทั่วไป | |||
| ความสว่าง | 300 นิต | ทั่วไป | |||
| เวลาตอบสนอง | 30 ms | ทั่วไป | |||
| มุมมอง | แนวนอน | 160 | ทั่วไป | ||
| แนวตั้ง | 160 | ||||
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | VGA และ DVI และ HDMI | ||||
| ข้อกำหนดทางกายภาพ | |||||
| ขนาด | ความกว้าง | 351 มม. | |||
| ส่วนสูง | 220 มม. | ||||
| ความลึก | 40mm | ||||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V 4A | รวมอะแดปเตอร์ไฟ | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | เสียบปลั๊ก | ||||
| การใช้พลังงาน | ปฏิบัติการ | 38 วัตต์ | ทั่วไป | ||
| การนอนหลับ | 3 W | ||||
| ปิด | 1 W | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอสัมผัส | |||||
| เทคโนโลยีสัมผัส | โครงการหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุดสัมผัส | ||||
| อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | ยูเอสบี (ประเภท B) | ||||
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Plug and Play | Windows ทั้งหมด (HID), Linux (HID) (ตัวเลือก Android) | |||
| คนขับ | มีไดรเวอร์ให้ | ||||
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |||||
| สภาพ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| อุณหภูมิ | ปฏิบัติการ | -10 องศาเซลเซียส ~+ 50 องศาเซลเซียส | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | -20 °C ~ +70°C | ||||
| ความชื้น | ปฏิบัติการ | 20% ~ 80% | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ชม. ที่ 25°C | ||||
ส่วนประกอบ:
สาย USB 180 ซม. * 1 ชิ้น,
สาย VGA 180 ซม.*1 ชิ้น,
สายไฟพร้อมสวิตชิ่งอแดปเตอร์ *1 ชิ้น,
วงเล็บ * 2 ชิ้น
ภาพวาดจอสัมผัส PCAP ขนาด 13.3 นิ้ว:
![]()
รูปภาพจอภาพแบบ Capacitive ขนาด 13.3 นิ้ว:
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927