|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | จอภาพสัมผัสแบบ Capacitive | อินเทอร์เฟซระบบสัมผัส: | อินเทอร์เฟซ USB |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 800×600@60Hz | เวลาตอบสนอง (เพิ่มขึ้น): | 10/25 (ประเภท)(Tr/Td) ms |
| ความสว่าง (cd/m2): | 400 | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 12V 4A |
| แสงสูง: | จอภาพระบบสัมผัส Pcap Capacitive ที่คาดการณ์ไว้,จอภาพระบบสัมผัส Pcap 10 จุด,หน้าจอสัมผัส Multi Touch 10 จุด |
||
Multi-touch 12.1 นิ้ว PCAP Touch Monitor อุตสาหกรรม tft lcd display หน้าจอสัมผัสเทคโนโลยี capacitive
เทคโนโลยี:
CJTouch เชื่อมั่นในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อก้าวล้ำหน้าในเทคโนโลยีระบบสัมผัสเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีระบบสัมผัส Surface Acoustic Wave (SAW)
เทคโนโลยีสัมผัสอินฟราเรด
ฉายภาพเทคโนโลยีอินฟราเรดทัช
12.1 นิ้ว PCAP touch monitor คุณสมบัติ:
ข้อกำหนดจอภาพสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 12.1 นิ้ว:
| ทั่วไป | |
| แบบอย่าง | COT121-CFF03 |
| ชุด | จอแบนกันน้ำ |
| ขนาดจอภาพ | ความกว้าง: 293.5มม. ความสูง: 224มม. ความลึก: 40มม. |
| ประเภท LCD | 12.1” แอกทีฟแมทริกซ์ TFT-LCD |
| อินพุตวิดีโอ | VGA และ DVI H-DMI |
| การควบคุม OSD | อนุญาตให้หน้าจอปรับความสว่าง, อัตราส่วนความคมชัด, ปรับอัตโนมัติ, เฟส, นาฬิกา, ตำแหน่ง H/V, ภาษา, ฟังก์ชัน, รีเซ็ต |
| พาวเวอร์ซัพพลาย |
ประเภท: อิฐภายนอก แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (สาย): 100-240 VAC, 50-60 Hz แรงดัน/กระแสไฟขาออก: 12 โวลต์ที่ 4 แอมป์ สูงสุด |
| Mount Interface |
1)VESA 75mm และ 100mm 2) ตัวยึดแนวนอนหรือแนวตั้ง |
| ข้อกำหนด LCD | |
| พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 246.0(ส)×184.5(วี) |
| ปณิธาน | 800×600@60Hz |
| Dot Pitch (มม.) | 0.3075×0.3075 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด VDD | +3.3V(ประเภท) |
| มุมมอง (v/h) | 80/80/50/60 (ประเภท) (CR≥10) |
| ตัดกัน | 600:1 |
| ความสว่าง (cd/m2) | 400 (ประเภท) |
| เวลาตอบสนอง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) | 10/25 (ประเภท)(Tr/Td) ms |
| สนับสนุนสี | 16.2 ล้านสี |
| แบ็คไลท์ MTBF(ชม.) | 30000 |
| ข้อกำหนดหน้าจอสัมผัส | |
| พิมพ์ | Cjtouch หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ที่คาดการณ์ไว้ |
| ปณิธาน | สัมผัส 10 แต้ม |
| การส่งผ่านแสง | 92% |
| สัมผัสวงจรชีวิต | 50 ล้าน |
| เวลาตอบสนองการสัมผัส | 8ms |
| อินเทอร์เฟซระบบสัมผัส | อินเทอร์เฟซ USB |
| การใช้พลังงาน | +5V@80mA |
| อะแดปเตอร์ไฟ AC ภายนอก | |
| เอาท์พุต | DC 12V /4A |
| ป้อนข้อมูล | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 ชม. ที่ 25°C |
| สิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~50°C |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20~60°C |
| ปฏิบัติการ RH: | 20%~80% |
| ความชื้นสัมพัทธ์: | 10%~90% |
ภาพวาดจอสัมผัส PCAP ขนาด 12.1 นิ้ว:
![]()
รูปภาพจอภาพแบบ Capacitive ขนาด 12.1 นิ้ว:
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927