|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชุด: | จอแบน Frameless กันน้ำ | ปณิธาน: | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | เวลาตอบสนอง (เพิ่มขึ้น): | 10ms |
| มุมมอง (v/h): | 178/178 | ตัดกัน: | 1100:1 |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| แสงสูง: | PCAP Touch Monitor ขนาด 32 นิ้ว,IP65 PCAP Touch Monitor,IP65 pcap touch panel |
||
IP65 32 นิ้ว PCAP Touch Monitor ฉายภาพหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive
เทคโนโลยี:
CJTouch เชื่อมั่นในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อก้าวล้ำหน้าในเทคโนโลยีระบบสัมผัสเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีระบบสัมผัส Surface Acoustic Wave (SAW)
เทคโนโลยีสัมผัสอินฟราเรด
ฉายภาพเทคโนโลยีอินฟราเรดทัช
การใช้งาน:
เรานำเสนอบริการที่หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน เกม การค้าปลีก คีออสก์ การดูแลสุขภาพ การศึกษา ฯลฯ
คุณสมบัติจอภาพระบบสัมผัส PCAP ขนาด 32 นิ้ว:
ดีไซน์เรียบง่ายพร้อมประสิทธิภาพการทรงตัวที่ดี
การออกแบบหน้าจอสัมผัสแบบแบนของ Ture
รองรับมัลติทัช 10 จุด
พร้อมกระจกเทมเปอร์ 4 มม. กันน้ำ/ กันป่าเถื่อน/ กันฝุ่น/ แสงแดดสามารถอ่านได้
ระบบปฏิบัติการ: Wins/ Linus/ Andriod
สามารถยอมรับการปรับแต่งของลูกค้าได้
ข้อมูลจำเพาะของจอภาพสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 32 นิ้ว:
| ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | |||||
| ลักษณะ | ค่า | ความคิดเห็น | |||
| ขนาด/ประเภท LCD | 32” a-Si TFT-LCD | ||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||
| พื้นที่ใช้งาน | แนวนอน | 698.4mm | |||
| แนวตั้ง | 392.85mm | ||||
| Pixel | แนวนอน | 0.36375 | |||
| แนวตั้ง | 0.36375 | ||||
| ความละเอียดของแผง | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | พื้นเมือง | |||
| จอแสดงผลสี | 16.7 ล้าน | 8 บิต + Hi-FRC | |||
| อัตราความคมชัด | 1100:1 | ทั่วไป | |||
| ความสว่าง | 400 cd/m² | ทั่วไป | |||
| เวลาตอบสนอง | 10ms | ทั่วไป | |||
| มุมมอง | แนวนอน | 178 | ทั่วไป 89/89/89/89 (ขั้นต่ำ)(CR≥10) | ||
| แนวตั้ง | 178 | ||||
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | VGA และ DVI และ H-DMI | ||||
| ข้อกำหนดทางกายภาพ | |||||
| ขนาด | ความกว้าง | 773.5mm | |||
| ส่วนสูง | 468.2 มม. | ||||
| ความลึก | 65 มม. | ||||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |||||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V | รวมอะแดปเตอร์ไฟ | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | เสียบปลั๊ก | ||||
| การใช้พลังงาน | ปฏิบัติการ | 38 วัตต์ | ทั่วไป | ||
| การนอนหลับ | 3 W | ||||
| ปิด | 1 W | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอสัมผัส | |||||
| เทคโนโลยีสัมผัส | โครงการหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุดสัมผัส | ||||
| อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส | ยูเอสบี (ประเภท B) | ||||
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Plug and Play | Windows ทั้งหมด (HID), Linux (HID) (ตัวเลือก Android) | |||
| คนขับ | มีไดรเวอร์ให้ | ||||
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | |||||
| สภาพ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| อุณหภูมิ | ปฏิบัติการ | -10 องศาเซลเซียส ~+ 50 องศาเซลเซียส | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | -20 °C ~ +70°C | ||||
| ความชื้น | ปฏิบัติการ | 20% ~ 80% | |||
| พื้นที่จัดเก็บ | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ชม. ที่ 25°C | ||||
ส่วนประกอบ:
สาย USB 180 ซม. * 1 ชิ้น,
สาย VGA 180 ซม.*1 ชิ้น,
สายไฟพร้อมสวิตชิ่งอแดปเตอร์ *1 ชิ้น,
วงเล็บ * 2 ชิ้น
ภาพวาดจอสัมผัส PCAP ขนาด 32 นิ้ว:
![]()
รูปภาพจอภาพแบบ Capacitive ขนาด 32 นิ้ว:
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927