|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผง TFT LCD | ขนาด: | 17" |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 5:4 | Dot pitch: | 0.088×0.264 (สูง×วี) |
| มุมมอง (v/h): | 85/85/80/80 (ประเภท)(CR≥10) | แหล่งจ่ายแรงดัน: | 5.0V (ประเภท) |
| ปักหมุด: | 1.0 มม. | ||
| แสงสูง: | 1024 แผงจอภาพ LCD TFT สองช่อง,จอ LCD LVDS ขนาด 17 นิ้ว,แผง LCD TFT 30 พิน |
||
คำอธิบายทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะนี้ใช้กับโมดูล Color a-Si TFT-LCD กว้าง 17 นิ้ว CJM170ETN01.1ดิ
จอแสดงผลรองรับรูปแบบหน้าจอ SXGA+ (1280(H) x 1024(V)) และ 16.7 ล้านสี (RGB 6-bits +
ข้อมูล Hi-FRC)อินเทอร์เฟซอินพุตคือ LVDS แบบ Dual channel และโมดูลนี้ไม่มี
บอร์ดไดรเวอร์สำหรับแบ็คไลท์
ลักษณะการแสดงผล
รายการต่อไปนี้เป็นลักษณะสรุปบนโต๊ะภายใต้เงื่อนไข 25 ℃:
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
| เส้นทแยงมุมของหน้าจอ | [มม.] | 432 (17.0”) |
| พื้นที่ใช้งาน | [มม.] | 337.920(สูง)x 270.336(V) |
| พิกเซล Hx V | 1280x3(RGB)x1024 | |
| Pixel Pitch | [มม.] | 0.264 (ต่อหนึ่งกลุ่ม) x 0.264 |
| การจัดพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| โหมดการแสดงผล | ปกติสีขาว | |
| ความสว่างสีขาว (กลาง) | [cd/m2 ] | 250(ประเภท) |
| อัตราความคมชัด | 1000∶1(ประเภท) | |
| เวลาตอบสนอง | [มิลลิวินาที] | 5(ประเภท เปิด/ปิด) |
|
การใช้พลังงาน (โมดูล LCD + หน่วยแบ็คไลท์) |
[วัตต์] |
9.91(Typ.)LCD modul: PDD(Typ.)=3 @ Black pattern, Fv=60Hzหน่วยแบ็คไลท์: PBLU (ประเภท)=6.91 @ls=60mA |
| น้ำหนัก | [กรัม] | 1273(ประเภท) |
| ขนาดเค้าร่าง | [มม.] | 358.5(สูง)x 296.5(V)x 10.3(D)(ทั่วไป) |
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า | Dual Channel LVDS | |
| สนับสนุนสี | 16.7 ล้านสี (ข้อมูล RGB 6 บิต + ข้อมูล Hi-FRC) | |
| การรักษาพื้นผิว | ชนิดป้องกันแสงสะท้อน ความแข็ง 3H | |
|
ช่วงอุณหภูมิ ปฏิบัติการ การจัดเก็บ (การจัดส่ง) |
[องศาเซลเซียส] [องศาเซลเซียส] |
0 ถึง +50 -20 ถึง +60 |
| การปฏิบัติตาม RoHS | การปฏิบัติตาม RoHS | |
| การปฏิบัติตาม TCO | การปฏิบัติตาม TCO6.0 |
ความเสียหายถาวรอาจเกิดขึ้นหากเกินพิกัดสูงสุดดังต่อไปนี้
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | นาที | แม็กซ์ | หน่วย | ข้อสังเกต |
| VDD |
พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
GND-0.3 | 6.0 | [โวลต์] | ตา=25℃ |
เงื่อนไขการใช้งานที่แนะนำ
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | นาที | yp | แม็กซ์ | หน่วย | ข้อสังเกต |
| VDD | แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 4.5 | 5 | 5.5 | [โวลต์] | |
| IDD | แหล่งจ่ายไฟกระแสไฟเข้า (RMs) | 0.6 | 0.72 | [เอ] | VDD=5.0V, ลายดำ, Fv=60Hz | |
| 0.72 | 0.87 | [เอ] | VDD=5.0V, ลายดำ, Fv=75Hz | |||
| PDD | การใช้พลังงาน VDD | 3 | 3.6 | [วัตต์] | VDD= 5.0V, ลายดำ, Fv=60Hz | |
| 3.6 | 4.32 | [วัตต์] | VDD=5.0V, ลายดำ, Fv=75Hz | |||
| ไอรัช | กระแสน้ำไหลเข้า | 3 | [เอ] | โมต 3-1 | ||
| VDDrp | แรงดันไฟฟ้า VDDripple ที่อนุญาต | 500 | ม | VDD=5.0V, ลายดำ, Fv=75Hz |
รายละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
การวาดภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Lydia Cai
โทร: +8613927483927